外语市政报
中文市政报发行时间変更,一年共4次按季度发行(3,6,9,12月初发行)
英语 | 中国语 | 韓国语 | 泰语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | 越南 | 印度尼西亚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬 | ||||||||
秋 | ||||||||
夏 | ||||||||
春 |
英语 | 中国语 | 韓国语 | 泰语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | 越南 | 印度尼西亚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬 | ||||||||
秋 | ||||||||
夏 | ||||||||
春 |
英语 | 中国语 | 韓国语 | 泰语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | 越南 | 印度尼西亚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬 | ||||||||
秋 | ||||||||
夏 |
英语 | 中国语 | 韓国语 | 泰语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | ||||||
1月 |
英语 | 中国语 | 韓国语 | 泰语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11月 | ||||||
9月 | ||||||
7月 | ||||||
5月 | ||||||
3月 | ||||||
1月 |
英语 | 中国语 | 韓国语 | 泰语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11月 | ||||||
9月 | ||||||
7月 | ||||||
5月 | ||||||
3月 | ||||||
1月 |
英语 | 中国语 | 韓国语 | 泰语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11月 | ||||||
9月 | ||||||
7月 | ||||||
3月 | ||||||
1月 |
英语 | 中国语 | 韓国语 | 泰语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11月 | ||||||
9月 | ||||||
7月 | ||||||
5月 | ||||||
3月 | ||||||
1月 |
英语 | 中国语 | 韓国语 | 泰语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10月 | ||||||
8月 | ||||||
6月 | ||||||
4月 | ||||||
3月 | ||||||
2月 | ||||||
1月 |
英语 | 中国语 | 韓国语 | 泰语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ||||||
11月 | ||||||
10月 | ||||||
9月 | ||||||
8月 | ||||||
7月 | ||||||
6月 | ||||||
5月 | ||||||
4月 | ||||||
3月 | ||||||
2月 | ||||||
1月 |
英语 | 中国语 | 韓国语 | 泰语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ||||||
11月 | ||||||
10月 | ||||||
9月 | ||||||
8月 | ||||||
7月 | ||||||
6月 | ||||||
5月 | ||||||
4月 | ||||||
3月 | ||||||
2月 | ||||||
1月 |
英语 | 中国语 | 韓国语 | 泰语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ||||||
11月 | ||||||
10月 | ||||||
9月 | ||||||
8月 | ||||||
7月 | ||||||
6月 | ||||||
5月 | ||||||
4月 | ||||||
3月 | ||||||
2月 | ||||||
1月 |
英语 | 中国语 | 韓国语 | 泰语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ||||||
11月 | ||||||
10月 | ||||||
9月 | ||||||
8月 | ||||||
7月 | ||||||
6月 | ||||||
5月 | ||||||
4月 | ||||||
3月 | ||||||
2月 | ||||||
1月 |